滁州市商务局
索 取 号MA021050301201008118   内容分类工作动态
发布文号   发文日期2010-08-25
截至2010年8月24日滁州市家电以旧换新综合统计表

销售   回收 拆解  
  销售数量 销售金额 销售均价 回收数量 回收金额 回收均价 拆解收购数量 拆解收购金额 拆解收购均价 已拆解数量 拆解率
琅琊区 4749 15077581 3174.9 4752 67532 14.21 0 0 0 0 0.00%
南谯区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
来安县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
全椒县 2 7998 3999 2 20 10 0 0 0 0 0.00%
定远县 485 1442234 2973.68 486 7055 14.52 0 0 0 0 0.00%
凤阳县 0 0 0 1846 37940 20.55 0 0 0 0 0.00%
天长市 460 1631907 3547.62 461 6495 14.09 0 0 0 0 0.00%
明光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
滁州经济技术开发区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
合计 5696 18159720 3188.15 7547 119042 15.77 0 0 0 0 0.00%
 
  信息来源:滁州市商务局
[返回]   [打印]  [关闭]   

发布单位:滁州市商务局  联系电话:3043044
备案号:皖ICP备08101212号
访问量: