滁州市商务局
索 取 号MA021050301201008114   内容分类工作动态
发布文号   发文日期2010-08-24
滁州市截至2010年8月23日各县市区家电下乡销售情况统计表

地区 每万户
购买量(台)
乡村户数(万户) 总销售量(台) 总销售额(元) 销售量(台)
冰箱 彩电 手机 洗衣机 计算机 空调 热水器 微波炉 电磁炉
滁州市 3904.55 89.34 348826 755875684 125866 71628 1404 57010 11150 47172 ##### 6028 1762
滁州经济技术开发区 _ _ 171 419193 0 0 0 0 0 0 171 0 0
琅琊区 77722.22 0.99 76945 158517239 27853 18334 670 16071 2104 4773 5878 1211 51
南谯区 2115.50 6.71 14195 28940091 5873 2200 26 2421 117 2077 990 412 79
凤阳县 2643.12 16.65 44008 90085845 15049 9427 18 9562 874 5857 2714 337 170
来安县 3151.92 10.17 32055 70892161 13544 5619 16 4003 584 4637 2894 607 151
天长市 4730.01 14.43 68254 156656229 20189 15607 516 7685 4099 12692 5266 1517 683
定远县 2254.67 18.53 41779 90459202 16660 7681 13 6721 1679 5471 2597 823 134
全椒县 4073.75 8.38 34138 73110670 14323 6232 103 4780 1054 5145 1506 721 274
明光市 2765.65 13.48 37281 86795055 12375 6528 42 5767 639 6520 4790 400 220
 
  信息来源:滁州市商务局
[返回]   [打印]  [关闭]   

发布单位:滁州市商务局  联系电话:3043044
备案号:皖ICP备08101212号
访问量: