滁州市商务局
索 取 号MA021050301201008113   内容分类工作动态
发布文号   发文日期2010-08-24
滁州市截至2010年8月23日家电下乡财政补贴发放情况表

地区 已补贴 补贴率
数量 金额
琅琊区 62233 16356640.95 80.9%
南谯区 15536 4025195.40 109.4%
凤阳县 45781 12027228.39 104.0%
来安县 33922 9495835.44 105.8%
天长市 63199 18752113.53 92.6%
定远县 42138 11564802.16 100.9%
全椒县 32173 8754803.07 94.2%
明光市 36536 10613493.02 98.0%
合计 331518 91590111.96 95.0%
 
  信息来源:滁州市商务局
[返回]   [打印]  [关闭]   

发布单位:滁州市商务局  联系电话:3043044
备案号:皖ICP备08101212号
访问量: